Search engine sama saja dengan alat untuk mencari data yang lebih efisien serta mudah. Karena data-data yang ada telah disusun berdasarkan kategori missal, video, artikel-artikel, gambar. Dengan anda cukup memasukan kata search engine akan mencari data yang sesuai dengan kata yang anda inputkan… waw gak ssh kan ??
Disini saya akan menjelaskan berbagai search engine dari local maupu nonlocal mulai dari karakteristik, searching,indexing,dan pendapatan dari search engine
SEARH ENGINE LOKAL
NAMA WEB | KARAKTERISTIK | PENDAPATAN | ||
www.cangkok.com | hampir banget sama dengan google fisiknya | search belum terlalu canggih | index masih kurang lengkap | belum ada penghasilan |
www.findtoyou.com | lebih praktis dan spesifik | search ke user berupa banyak fitur | index dapat lebih satu file | penghasilan dari banyak iklan |
www.nguber.com | dengan pencarian situs berbahasa indonesia | search engine yang dibuat dengan algoritma | dapatnya terindex web-web indonesia | belum mendapatkan penghasilan |
SEARCH ENGINE NON LOKAL
NAMA WEB | KARAKTERISTIK | PENDAPATAN | ||
www.google.com | lebih ternama dan terlengkap | search mudah ditemukan | index berbagi macam fitur | meraih sekitar 10 milliaran $ |
www.yahoo.com | bagus dan lengkap | search berupa video,berita,gambar | index dapat banyak fitur | meraih skitar 7 milliaran $ |
www.A9.com | yang dikembangkan amazon | search dilakukan dengan kategori yang berbeda-beda | index dari bing | pendapatan masih di bawah yahoo |
www.altavista.com | terbesar di amerika dan terkenal | saerch lumayan lengkap | index masih belum bagus(ngaco) | belum tahu karena sudah diaku yahoo |
www.msn.com | dapat menampilkan fitur-fitur | search menggunakan searchingnewatch | index kerjasama dengan bing | menghasilkan sekitar 5/6 milliaran $ |
0 komentar:
Posting Komentar